今天是: |
www.sd-jz.com/ 保洁类 | ||||||
计费项目 | 清洁范围 | 计费依据 | 标准定价 | 备注 | ||
空房保洁 | 玻璃、地面、顶棚、瓷片、洁具、踢脚线、家具等。 | 建筑面积 | 5元/平方 | |||
工程保洁 | 商场、企事业单位及宾馆拓荒、外墙等清洗。 | 建筑面积 | 5元/平方 | |||
家庭保洁 | 客厅、卧室、书房、餐厅、阳台、厨房、卫生间等;具体包括玻璃、地面、顶棚、瓷片、洁具、踢脚线、家具等。 | 钟点工 | 5元/平方 |
保养类 | ||||||
计费项目 | 清洁范围 | 计费依据 | 标准定价 | 备注 | ||
优质地毯 | 真丝、全毛、混纺、化纤地毯的除污、杀菌、杀虫、防止脱毛、防止静电的处理。 | 3平方以下 | 200元 | 3平方基础上每增加1平方增加50元 | ||
大面积地毯 | 地毯的除污、杀菌、杀虫、防止脱毛、防止静电的处理。 | 20平方—40平方 | 300元 | 300元仅指地毯是40平方内的价格,在此基础上每增加1平方加收6元 | ||
50平方以上 | 6-10元/平方 | |||||
地板保养 | 木质地板的防划伤、防干裂打蜡养护;石质地板清洗、上蜡、抛光防渗透处理;特殊地板养护。 | 面积 | 10元/平方 | 特殊材料、晶面处理另行计费,如硅化砖、花岗岩、大理石等。 | ||
窗帘清洗 | 斤 | 20元/斤 | 免费拆卸、接送、安装、熨烫 | |||
沙发保养 | 真皮沙发:清洗、杀菌、消毒、上光、防干裂处理/布艺沙发:清洗、消毒、柔化处理。 | 1-1-3为一套 | 390元/套 | 不成套的沙发保养,按每座80元收费推算。 | ||
1-2-3为一套 | 460元/套 | |||||
家用厨房保养 | 顶棚、地面、瓷片、橱柜、面盆、餐具、燃气具、微波炉等厨房用具。 | 整体一套 | 390元/套 | |||
家用卫生间保养 | 顶棚、地面、瓷片、洁具、卫浴用具等卫生间用具。 | 整体一间 | 190元/间 | 双卫保养收费350元 | ||
家具保养 | 木制家具清洁、上蜡、抛光养护。 | 面积 | 10元/平方 | |||
壁纸保养 | 布基、纸基、羧基壁纸清洗养护。 | 面积 | 10元/平方 | |||
石材地板除渗透 | 玻化砖、抛光砖渗透清除。 | 5平方以下 | 50元/块 | |||
5平方以上 | 20元/平方 |
维修类 | |||||||
抽油烟机清洗、维修、配件报价单(元) | |||||||
收费项目 | 规格 | 中式 | 欧式 | 说明 | |||
清洗费 | 台 | 60 | 80 | 一周内因清洗出现质量问题免费维修。 | |||
工时费:60元/台。(进行维修服务或更换电机、电容、修理开关工作收取工时费) | |||||||
配件名称 | 规格 | 品级 | 单价 | 质保 | 说明 | ||
油封 | 个 | 优质 | 15 | 消耗品无质保 | 品牌原装 | ||
普通 | 普通 | 5 | 消耗品无质保 | ||||
烟囱 | 1.5米*0.15米/根 | 优质 | 10 | 1年 | —— | ||
1.5米*0.16米/根 | 优质 | 18 | |||||
1.5米*0.18米/根 | 优质 | 25 | |||||
电容 | 个 | 优质 | 10 | 3年 | 品牌原装 | ||
电机 | 台 | 中式 | 135 | 3年 | 品牌原装、全封钢轴 | ||
欧式 | 160 | 3年 | 品牌原装、全封钢轴 | ||||
风轮 | 个 | 优质 | 100 | 1年 | 品牌原装 | ||
烟座 | 个 | 优质 | 25 | 1年 | 品牌原装 | ||
普通 | 10 | 1年 | —— | ||||
压丝 | 个(铝合金) | 优质 | 10 | 3年 | 品牌原装 | ||
备注:1、品牌原装指:方太、华帝、美的、帅康、老板等知名品牌抽油烟机; | |||||||
2、维修后质保期内免收配件费、工时费。 | |||||||
窗纱更换服务(元) | |||||||
工时费:10元/扇(5扇以下按50元/次计算) | |||||||
名称 | 规格 | 单价 | 质保 | ||||
玻璃丝窗纱 | 米 | 15 | 2年 | ||||
不锈钢窗纱 | 米 | 15 | 2年 | ||||
备注:清洗、维修抽油烟机同时进行窗纱更换按10元/扇收取。 | |||||||
管道疏通、维修、配件报价单(元) | |||||||
收费项目 | 说明 | 规格 | 费用 | 备注 | |||
管道疏通 | 家庭整体疏通 | 次 | 70 | 1、家庭疏通含所有管道;2、疏通后十天内免费疏通。 | |||
企事业单位 | 个 | 60 | |||||
室外主管道 | 米 | 30 | |||||
工时费:50元/次。(进行维修服务或拆卸、安装马桶时收取工时费) | |||||||
配件及材料 | 规格 | 单价 | 品级 | 质保 | 备注 | ||
密封胶 | 支 | 15 | 优质 | 半年 | —— | ||
软管 | 根(1米以下) | 20 | 优质 | 三年 | 不锈钢外壳,防爆 | ||
根(1米以下) | 30 | 优质 | 五年 | 不锈钢外壳,防爆 | |||
角阀门 | 个 | 30 | 优质 | 五年 | 材质:全铜、电镀 | ||
单体普通龙头 | 个 | 30 | 优质 | 五年 | 材质:全铜、电镀 | ||
马桶冲水套装件 | 套 | 50 | 优质 | 三年 | —— | ||
面盆下水套装件 | 套 | 50 | 优质 | 三年 | 材质:全铜、电镀 | ||
空调移机、清洗、维修、配件报价单(元) | |||||||
收费项目 | 说明 | 规格 | 费用 | 备注 | |||
移机 | 1匹~1.5匹 | 台 | 150 | 随移机打孔: | 普通砖墙:30元 | ||
2匹 | 台 | 200 | 钢筋水泥墙:50元/个 | ||||
3匹 | 台 | 300 | 不负责运输 | ||||
5匹 | 台 | 450 | |||||
清洗 | 分体挂机 | 台 | 60 | —— | |||
柜机 | 台 | 100 | —— | ||||
家用中央空调 | 单个出风口 | 40 | —— | ||||
充氟 | 1匹~1.5匹 | 1个压力 | 35 | —— | |||
2匹 | 1个压力 | 45 | —— | ||||
3匹 | 1个压力 | 60 | —— | ||||
5匹 | 1个压力 | 80 | —— | ||||
工时费:100元/台。(进行维修服务时收取工时费) | |||||||
配件及材料 | 说明 | 规格 | 单价 | 品级 | 质保 | 备注 | |
电容 | 1匹~1.5匹 | 个 | 30 | 优质 | 一年 | —— | |
2匹~3匹 | 个 | 45 | 优质 | 一年 | —— | ||
5匹 | 个 | 70 | 优质 | 一年 | —— | ||
感温头 | —— | 个 | 5 | 优质 | 半年 | —— | |
保险管 | —— | 个 | 5 | 优质 | 半年 | —— | |
备注:空调专用铜管价格浮动过大,需客户自备。 |